Tabla de posiciones
| # | Participante | Puntos | Semis | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrey Vasquez | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | Hernán Parra | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | Valeria Parra | 0 | 0 | 0 |
Puntos = +2 por semifinalista acertado y bono por posición exacta (8/6/4/2). Máximo 28.
Las predicciones se cierran el 4 de julio de 2026 a las 11:59 (hora Colombia).
| # | Participante | Puntos | Semis | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrey Vasquez | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | Hernán Parra | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | Valeria Parra | 0 | 0 | 0 |
Puntos = +2 por semifinalista acertado y bono por posición exacta (8/6/4/2). Máximo 28.